<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mais Ação Entretenimento &#187; Meio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.maisacao.net/blog/category/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisacao.net/blog</link>
	<description>Apenas mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 20:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>SUSTENTABILIDADE: Schwarzenegger defende importação do etanol brasileiro pelos EUA</title>
		<link>http://www.maisacao.net/blog/sustentabilidade-schwarzenegger-defende-importacao-do-etanol-brasileiro-pelos-eua/</link>
		<comments>http://www.maisacao.net/blog/sustentabilidade-schwarzenegger-defende-importacao-do-etanol-brasileiro-pelos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisacao.net/blog/?p=47042</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quinta-feira (24), durante participação no 2º Fórum Mundial de Sustentabilidade, realizado em Manaus, o ator norte-americano e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger (foto), criticou as taxas impostas pelos EUA ao etanol brasileiro, oriundo da cana de açúcar, para favorecer o etanol produzido nacionalmente, a partir do milho. As barreiras protecionistas dos EUA inviabilizam a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_47043" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-47043" title="schwarzenegger_defende_importacao_do_etanol_brasileiro_pelos_eua_blog" src="http://www.maisacao.net/blog/wp-content/uploads/2011/03/schwarzenegger_defende_importacao_do_etanol_brasileiro_pelos_eua_blog.jpg" alt="" width="200" height="260" /><p class="wp-caption-text">Foto: Getty Images</p></div>
<p>Nesta quinta-feira (24), durante participação no 2º Fórum Mundial de Sustentabilidade, realizado em Manaus, o ator norte-americano e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger (foto), criticou as taxas impostas pelos EUA ao etanol brasileiro, oriundo da cana de açúcar, para favorecer o etanol produzido nacionalmente, a partir do milho.</p>
<p>As barreiras protecionistas dos EUA inviabilizam a comercialização do etanol brasileiro no país e impede que o combustível se torne uma commodity (produto primário) de înfluência global.</p>
<p>&#8220;Os EUA estão cometendo um erro ao escolher um vitorioso. O mercado deve escolher o vitorioso&#8221;, disse o ator. &#8220;Não faz sentido dar subsídio de US$ 1 por galão ao etanol de milho e taxar o etanol de cana de açúcar do Brasil, que é mais barato. Precisamos buscar soluções em todo o mundo&#8221;, defendeu, acrescentando esperar o dia em que os carros norte-americanos serão movidos a álcool. &#8220;Não faz sentido dar subsídio de US$ 1 por galão ao etanol de milho e taxar o etanol de cana de açúcar do Brasil, que é mais barato. Precisamos buscar soluções em todo o mundo&#8221;, afirmou.</p>
<p>O cineasta James Cameron, diretor de &#8220;Avatar&#8221; e famoso por se envolver em questões ambientais, também esteve presente no evento e concordou com Schwarzenegger. &#8220;Há cerca de dois anos e meio, quase 50% acreditava que a mudança climática era real e causada pelo homem. Após a crise, essa porcentagem caiu para 34%. As pessoas ficam mais preocupadas em pagar a hipoteca, colocar os filhos na escola. Mas os fatos não mudaram, no fundo do coração as pessoas sabem que é uma ameaça&#8221;, contou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisacao.net/blog/sustentabilidade-schwarzenegger-defende-importacao-do-etanol-brasileiro-pelos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUSTENTABILIDADE: Schwarzenegger e diretor de &#8220;Avatar&#8221; estão no Brasil para fórum</title>
		<link>http://www.maisacao.net/blog/sustentabilidade-schwarzenegger-e-diretor-de-avatar-estao-no-brasil-para-forum/</link>
		<comments>http://www.maisacao.net/blog/sustentabilidade-schwarzenegger-e-diretor-de-avatar-estao-no-brasil-para-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisacao.net/blog/?p=46981</guid>
		<description><![CDATA[O ator Arnold Schwarzenegger e o cineasta James Cameron, diretor de filmes como &#8220;Titanic&#8221; e &#8220;Avatar&#8221;, estão em visita ao Brasil para participar do Fórum Mundial de Sustentabilidade, que ocorrerá entre esta quinta-feira (24) e sábado (26) em Manaus. Schwarzenegger é um dos palestrantes do evento e deverá relatar as ações que tomou em defesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_46982" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-46982" title="schwarzenegger_e_diretor_de_avatar_estao_no_brasil_blog" src="http://www.maisacao.net/blog/wp-content/uploads/2011/03/schwarzenegger_e_diretor_de_avatar_estao_no_brasil_blog.jpg" alt="" width="400" height="264" /><p class="wp-caption-text">Cameron e Schwarzenegger chegando a Manaus</p></div>
<p>O ator Arnold Schwarzenegger e o cineasta James Cameron, diretor de filmes como &#8220;Titanic&#8221; e &#8220;Avatar&#8221;, estão em visita ao Brasil para participar do Fórum Mundial de Sustentabilidade, que ocorrerá entre esta quinta-feira (24) e sábado (26) em Manaus.</p>
<p>Schwarzenegger é um dos palestrantes do evento e deverá relatar as ações que tomou em defesa do meio ambiente durante seu mandato como governador da Califórnia. Em sua página no Twitter, ele publicou uma foto em que aparece ao lado de Cameron informando que havia chegado na capital amazonense.</p>
<p>O ex-presidente norte-americano Bill Clinton também irá participar do fórum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisacao.net/blog/sustentabilidade-schwarzenegger-e-diretor-de-avatar-estao-no-brasil-para-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÓQUIO: Peixe ameaçado de extinção é vendido por US$ 396 mil em leilão</title>
		<link>http://www.maisacao.net/blog/toquio-peixe-ameacado-de-extincao-e-vendido-por-us-396-mil-em-leilao/</link>
		<comments>http://www.maisacao.net/blog/toquio-peixe-ameacado-de-extincao-e-vendido-por-us-396-mil-em-leilao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 18:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisacao.net/blog/?p=42397</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quarta-feira (5), um exemplar do atum azul, espécie ameaçada de extinção, foi arrematado por 32,4 milhões de ienes (equivalente a US$ 396 mil) em um leilão realizado em Tóquio e se tornou o peixe mais caro do mundo. Pescado na costa japonesa de Hokkaido, o peixe tem 342 quilos e foi adquirido em dupla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_42398" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-42398" title="peixe_ameacado_de_extincao_e_vendido_por_US$_396_mil_em_leilao_blog" src="http://www.maisacao.net/blog/wp-content/uploads/2011/01/peixe_ameacado_de_extincao_e_vendido_por_US_396_mil_em_leilao_blog.jpg" alt="" width="200" height="136" /><p class="wp-caption-text">Foto: Getty Images</p></div>
<p>Nesta quarta-feira (5), um exemplar do atum azul, espécie ameaçada de extinção, foi arrematado por 32,4 milhões de ienes (equivalente a US$ 396 mil) em um leilão realizado em Tóquio e se tornou o peixe mais caro do mundo.</p>
<p>Pescado na costa japonesa de Hokkaido, o peixe tem 342 quilos e foi adquirido em dupla por um restaurante de Hong Kong e outro de Tóquio.</p>
<p>Apesar de ter sido incluído na lista da organização WWF (World Wildlife Fund) como um dos dez animais mais ameaçados do planeta, o atum azul continua sendo bem visado pelo mercado asiático, por ser considerado a melhor espécie para fazer sushis e sashimis.</p>
<p>O Japão é um dos principais opositores à proibição ou redução drástica das cotas de pesca do peixe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisacao.net/blog/toquio-peixe-ameacado-de-extincao-e-vendido-por-us-396-mil-em-leilao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET: Gisele Bündchen lança animação com mensagem ecológica</title>
		<link>http://www.maisacao.net/blog/internet-gisele-bundchen-lanca-animacao-com-mensagem-ecologica/</link>
		<comments>http://www.maisacao.net/blog/internet-gisele-bundchen-lanca-animacao-com-mensagem-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 20:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisacao.net/blog/?p=40200</guid>
		<description><![CDATA[Engajada em causas ambientais, a modelo brasileira Gisele Bündchen (foto) lançou o site Gisele and the Green Team, que dispõe de games e vídeos para conscientizar as crianças sobre assuntos relacionados à preservação da natureza. Entre as atrações da página está o desenho animado &#8220;Gisele and the Green Team&#8221; (&#8220;Gisele e a equipe verde&#8221;), em que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_40201" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-40201" title="gisele_bundchen_lanca_animacao_com_mensagem_ecologica_blog" src="http://www.maisacao.net/blog/wp-content/uploads/2010/12/gisele_bundchen_lanca_animacao_com_mensagem_ecologica_blog.jpg" alt="" width="400" height="211" /><p class="wp-caption-text">Foto: Getty Images</p></div>
<p>Engajada em causas ambientais, a modelo brasileira Gisele Bündchen (foto) lançou o site Gisele and the Green Team, que dispõe de games e vídeos para conscientizar as crianças sobre assuntos relacionados à preservação da natureza.</p>
<p>Entre as atrações da página está o desenho animado &#8220;Gisele and the Green Team&#8221; (&#8220;Gisele e a equipe verde&#8221;), em que super-heroínas ajudam &#8220;a manter o planeta um lugar mágico&#8221;. A animação já tem 26 capítulos produzidos.</p>
<p><a href="http://www.giseleandthegreenteam.com/" target="_blank"><strong>Clique aqui</strong> </a>para acessar o site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisacao.net/blog/internet-gisele-bundchen-lanca-animacao-com-mensagem-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEIO AMBIENTE: ONU nomeia 2011 como o Ano Internacional das Florestas</title>
		<link>http://www.maisacao.net/blog/meio-ambiente-onu-nomeia-2011-como-o-ano-internacional-das-florestas/</link>
		<comments>http://www.maisacao.net/blog/meio-ambiente-onu-nomeia-2011-como-o-ano-internacional-das-florestas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisacao.net/blog/?p=42077</guid>
		<description><![CDATA[Depois de ter declarado 2010 como o Ano da Biodiversidade, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nomeou 2011 como o Ano Inernacional das Florestas, com o intuito de conscientizar a população mundial sobre a preservação da natureza para uma vida sustentável voltando atenção para as zonas verdes que cobrem 31% de toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-42078" title="onu_nomeia_2011_como_o_ano_internacional_das_florestas_blog" src="http://www.maisacao.net/blog/wp-content/uploads/2011/01/onu_nomeia_2011_como_o_ano_internacional_das_florestas_blog.jpg" alt="" width="400" height="245" /></p>
<p>Depois de ter declarado 2010 como o Ano da Biodiversidade, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nomeou 2011 como o Ano Inernacional das Florestas, com o intuito de conscientizar a população mundial sobre a preservação da natureza para uma vida sustentável voltando atenção para as zonas verdes que cobrem 31% de toda a área terrestre do planeta e abrigam lares de 300 milhões de pessoas ao redor do globo.</p>
<p>A iniciativa mundial busca promover ações de incentivo à conservação e à gestão sustentável de todos os tipos de floresta da Terra, alertando a sociedade sobre os danos causados pela exploração das matas como agravamento das mudanças climáticas, perda da biodiversidade e migrações desordenadas para áreas urbanas.</p>
<p>Acesse o <a href="http://www.un.org/en/events/iyof2011/index.shtml" target="_blank"><strong>site oficial</strong> </a>do Ano Internacional das Florestas (em inglês) e informe-se sobre como divulgar as ações que a iniciativa irá promover ao longo do ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisacao.net/blog/meio-ambiente-onu-nomeia-2011-como-o-ano-internacional-das-florestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLAGRA MAIS AÇÃO: Jovens tiram a roupa para protestar em Copenhague.</title>
		<link>http://www.maisacao.net/blog/flagra-mais-acao-jovens-tiram-a-roupa-para-protestar-em-copenhague/</link>
		<comments>http://www.maisacao.net/blog/flagra-mais-acao-jovens-tiram-a-roupa-para-protestar-em-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog O Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Flagra Mais Ação]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisacao.net/blog/?p=16574</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quarta-feira, um grupo formado por jovens norte-americanos ficou apenas em seus trajes íntimos para protestar em frente ao Bella center, em Copenhague (Dinamarca), onde ocorre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Os manifestantes pediam a aprovação de uma lei que determina a redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-16572" title="barra_flagra_maisacao_fotobase_fotoblogmaisacao400pxl4" src="http://www.maisacao.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/barra_flagra_maisacao_fotobase_fotoblogmaisacao400pxl411.jpg" alt="barra_flagra_maisacao_fotobase_fotoblogmaisacao400pxl4" width="400" height="169" /></p>
<p>Nesta quarta-feira, um grupo formado por jovens norte-americanos ficou apenas em seus trajes íntimos para protestar em frente ao Bella center, em Copenhague (Dinamarca), onde ocorre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.</p>
<p>Os manifestantes pediam a aprovação de uma lei que determina a redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa e que o governo norte-americano assine um acordo mundial para tal objetivo. Confira na foto abaixo:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-16573" title="jovens_norte_americanos_tiram_a_roupa_para_protestar_em_copenhague_blog" src="http://www.maisacao.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/jovens_norte_americanos_tiram_a_roupa_para_protestar_em_copenhague_blog.jpg" alt="jovens_norte_americanos_tiram_a_roupa_para_protestar_em_copenhague_blog" width="400" height="300" /></p>
<p><em>Foto: Keld Navntoft/AFP</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisacao.net/blog/flagra-mais-acao-jovens-tiram-a-roupa-para-protestar-em-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISTÚRBIO: Com aquecimento global, orcas e focas estão ficando obesas.</title>
		<link>http://www.maisacao.net/blog/disturbio-com-aquecimento-global-orcas-e-focas-estao-ficando-obesas/</link>
		<comments>http://www.maisacao.net/blog/disturbio-com-aquecimento-global-orcas-e-focas-estao-ficando-obesas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisacao.net/blog/?p=14124</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Rolf Hicker Em um congresso sobre mamíferos marinhos, pesquisadores canadenses revelaram que animais como orcas e focas estão sofrendo problemas semelhantes à má alimentação humana, ficando cada vez mais obesas por causa do aquecimento global. Tudo porque o principal alimento deles, o salmão chinook, está mal nutrido devido à poluição química das águas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-14125" title="com_aquecimento_global_orcas_e_focas_estao_ficando_obesas_blog" src="http://www.maisacao.net/blog/wp-content/uploads/2009/10/com_aquecimento_global_orcas_e_focas_estao_ficando_obesas_blog.jpg" alt="com_aquecimento_global_orcas_e_focas_estao_ficando_obesas_blog" width="400" height="267" /></p>
<p><em>Foto: Rolf Hicker</em></p>
<p>Em um congresso sobre mamíferos marinhos, pesquisadores canadenses revelaram que animais como orcas e focas estão sofrendo problemas semelhantes à má alimentação humana, ficando cada vez mais obesas por causa do aquecimento global. Tudo porque o principal alimento deles, o salmão chinook, está mal nutrido devido à poluição química das águas e ao aumento da temperatura do Oceano Pacífico. Em consequência disso, os mamíferos estão com maior apetite e em crescente nível de obesidade.</p>
<p>De acordo com o biólogo Peter Ross, a queda na taxa de gordura dos salmões modifica o metabolismo das orcas e focas, que sentem necessidade de comer de 1,5 a 2 vezes mais salmões para suprir a carência de gordura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisacao.net/blog/disturbio-com-aquecimento-global-orcas-e-focas-estao-ficando-obesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEIO AMBIENTE: Brasil nunca terá desmatamento zero, diz Lula.</title>
		<link>http://www.maisacao.net/blog/meio-ambiente-brasil-nunca-tera-desmatamento-zero-diz-lula/</link>
		<comments>http://www.maisacao.net/blog/meio-ambiente-brasil-nunca-tera-desmatamento-zero-diz-lula/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisacao.net/blog/?p=13629</guid>
		<description><![CDATA[Nesta terça-feira (06), durante a reunião de cúpula Brasil-União Europeia, que discutiu questões climáticas, em Estocolmo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (foto &#8211; Agência Brasil) declarou que o país nunca conseguirá acabar com o desmatamento em seu território. &#8220;Eu acho que nem que o Brasil fosse careca poderia assumir o desmatamento zero, porque sempre vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13630" title="brasil_nunca_tera_desmatamento_zero_diz_lula_blog" src="http://www.maisacao.net/blog/wp-content/uploads/2009/10/brasil_nunca_tera_desmatamento_zero_diz_lula_blog.jpg" alt="brasil_nunca_tera_desmatamento_zero_diz_lula_blog" width="200" height="206" />Nesta terça-feira (06), durante a reunião de cúpula Brasil-União Europeia, que discutiu questões climáticas, em Estocolmo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (<em>foto &#8211; Agência Brasil</em>) declarou que o país nunca conseguirá acabar com o desmatamento em seu território. &#8220;Eu acho que nem que o Brasil fosse careca poderia assumir o desmatamento zero, porque sempre vai ter alguém que vai cortar alguma coisa&#8221;, afirmou Lula, em resposta aos protestos da organização Greenpeace, que exigiu que o Brasil adotasse medidas para exterminar totalmente as práticas de desmatamento até 2015.</p>
<p>O presidente brasileiro acrescentou que o país já &#8220;está fazendo algo muito revolucionário e muito forte&#8221; neste sentido. Ele ainda salientou que a sociedade brasileira deverá fazer um &#8220;esforço incomensurável&#8221; para atingir os objetivos estabelecidos de reduzir o desmatamento em 70% até 2017 e em 80% até 2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisacao.net/blog/meio-ambiente-brasil-nunca-tera-desmatamento-zero-diz-lula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLUNA POR UM MUNDO MELHOR: Reciclar faz a diferença!</title>
		<link>http://www.maisacao.net/blog/coluna-por-um-mundo-melhor-reciclar-faz-a-diferenca/</link>
		<comments>http://www.maisacao.net/blog/coluna-por-um-mundo-melhor-reciclar-faz-a-diferenca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 07:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colunas Mais Ação]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisacao.net/blog/2009/07/19/coluna-por-um-mundo-melhor-reciclar-faz-a-diferenca/</guid>
		<description><![CDATA[Baseado em pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) cada brasileiro gera cerca de 1,25 kg de lixo por dia e mais da metade deste lixo é enviado a lugares inadequados como os lixões. Mas este não é o único problema do lixo e a Mais Ação acredita que informação e educação juntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.maisacao.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/coluna_porummundomelhor_maisacao_fotoblogmaisacao400pxl.jpg" alt="coluna_porummundomelhor_maisacao_fotoblogmaisacao400pxl.jpg" /></p>
<p>Baseado em pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) cada brasileiro gera cerca de 1,25 kg de lixo por dia e mais da metade deste lixo é enviado a lugares inadequados como os lixões. Mas este não é o único problema do lixo e a Mais Ação acredita que informação e educação juntos podem conquistar todos para esta empreitada: diminuir os danos que o lixo e todos os seus problemas associados trazem para a natureza e para nós. <strong><a href="http://www.maisacao.net/colunista.php?id_artigo=46&amp;id_colunista=7" target="_blank">Clique aqui para saber mais</a></strong>.</p>
<p><img src="http://www.maisacao.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/reciclagem_coluna_por_um_mundo_melhor_maisacao.jpg" alt="reciclagem_coluna_por_um_mundo_melhor_maisacao.jpg" align="right" />Confira a seguir dicas importantes para você deixar o mundo melhor:</p>
<p>1- Prefira eletrodomésticos recentes e de qualidade, pois gastam menos energia.</p>
<p>2- Recicle o vidro. Calcula-se que a reciclagem de 1 tonelada de vidro poupa 65% da energia necessária à produção da mesma quantidade.</p>
<p>3- Regue as plantas de manhã cedo ou ao cair da noite. Quando o sol está alto e forte, grande parte da água perde-se por  evaporação.</p>
<p>4- Seja econômico: poupe papel, usando o outro lado para tomar notas ou fazer rascunhos; os pratos e copos de papel são ótimos para piqueniques.</p>
<p>5 &#8211; Sempre que possível, reduza o uso do carro. Para pequenas distâncias, vá a pé. Partilhe o carro com outras pessoas. Sempre que puder opte pelos transportes coletivos.</p>
<p>6 &#8211; Desligue as luzes e os equipamentos (computadores fotocopiadoras, etc.) quando sair do escritório. Está provado que, se durante um ano desligarem-se dez computadores pessoais, à noite e durante os fins-de-semana, vai se poupar em energia o equivalente ao preço do computador. Instale sensores de presença que desliguem as luzes sempre que a sala fique vazia.</p>
<p>7 &#8211; Roupas usadas podem ser dadas a outras pessoas ou a bazares de caridade.</p>
<p>8 &#8211; Brinquedos velhos, livros e jogos que você não quer mais podem ser aproveitados por outros; portanto, não os jogue fora.</p>
<p>9 &#8211; Instale lâmpadas fluorescentes. Substituir-se uma lâmpada tradicional por uma fluorescente evita o consumo de energia equivalente a cerca de um barril de petróleo ou 317 quilogramas de carvão, que produziria 1 tonelada de dióxido de carbono (o maior gás de estufa) e 6 quilogramas de dióxido de enxofre, que contribui para a chuva ácida. As lâmpadas fluorescentes, além disso, duram em média, 13 vezes mais do que uma lâmpada incandescente. São bons motivos para escolher.</p>
<p>10 &#8211; Regule o seu carro e poupará combustível. Use gasolina sem chumbo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13286" title="colunamaisacao_fechamento_maisacao_blog400pxl" src="http://www.maisacao.net/blog/wp-content/uploads/2009/07/colunamaisacao_fechamento_maisacao_blog400pxl4.jpg" alt="colunamaisacao_fechamento_maisacao_blog400pxl" width="400" height="158" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisacao.net/blog/coluna-por-um-mundo-melhor-reciclar-faz-a-diferenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLÍTICA: Christiane Torloni e Victor Fasano irão se reunir com o presidente Lula.</title>
		<link>http://www.maisacao.net/blog/politica-christiane-torloni-e-victor-fasano-irao-se-reunir-com-o-presidente-lula/</link>
		<comments>http://www.maisacao.net/blog/politica-christiane-torloni-e-victor-fasano-irao-se-reunir-com-o-presidente-lula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 01:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisacao.net/blog/?p=9967</guid>
		<description><![CDATA[Engajados com o movimento &#8220;Amazônia para Sempre&#8221;, os atores Christiane Torloni (foto) e Victor Fasano participarão de uma reunião com o presidente Lula na próxima quarta-feira (4) no Centro Cultural Banco do Brasil. No encontro, será entregue o documento que contém 1 milhão de assinaturas coletadas pelo movimento ambiental. &#8220;Foi um longo caminho até chegarmos ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-9968" title="christiane_torloni_e_victor_fasano_irao_se_reunir_com_o_presidente_lula_blog" src="http://www.maisacao.net/blog/wp-content/uploads/2009/05/christiane_torloni_e_victor_fasano_irao_se_reunir_com_o_presidente_lula_blog.jpg" alt="christiane_torloni_e_victor_fasano_irao_se_reunir_com_o_presidente_lula_blog" width="200" height="200" />Engajados com o movimento &#8220;Amazônia para Sempre&#8221;, os atores Christiane Torloni (foto) e Victor Fasano participarão de uma reunião com o presidente Lula na próxima quarta-feira (4) no Centro Cultural Banco do Brasil. No encontro, será entregue o documento que contém 1 milhão de assinaturas coletadas pelo movimento ambiental. &#8220;Foi um longo caminho até chegarmos ao presidente. Dois anos de trabalho, dedicação e enorme esperança de que este movimento não seja fim em si mesmo e sim mais um passo na retomada da nossa consciência política e democrática sobre as responsabilidades que temos para com a floresta amazônica&#8221;, informa uma nota assinada por Torloni.</p>
<p>Na ocasião, também estarão presentes os senadores Cristovam Buarque, Renato Casagrande e Ideli Salvatti, integrantes das comissões de Direitos Humanos, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisacao.net/blog/politica-christiane-torloni-e-victor-fasano-irao-se-reunir-com-o-presidente-lula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAUSA VERDE: Para Gisele Bündchen, danos ambientais são um problema de todos.</title>
		<link>http://www.maisacao.net/blog/causa-verde-para-gisele-bundchen-danos-ambientais-sao-um-problema-de-todos/</link>
		<comments>http://www.maisacao.net/blog/causa-verde-para-gisele-bundchen-danos-ambientais-sao-um-problema-de-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 23:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisacao.net/blog/?p=8617</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quarta-feira (22), em Madri, na Espanha, a top model Gisele Bündchen (foto) apresentou o projeto ambiental &#8220;Florestas do Futuro&#8221;, que busca recuperar áreas desflorestadas da Mata Atlântica para proteger e preservar a qualidade de água. Para a brasileira, o que acontece no mundo é problema de todos, e é importante que se crie consciência [...]]]></description>
